| Cor.ceramica presata | 1000/dinte |
| Cor. Zirconiu ceramica pe implant | 1400/dinte |
| Coroana metalo-ceramica | 750/dinte |
| Coroana Zirconiu | 900/dinte |
| Corana metalo-acrilica | 400/dinte |
| Fatetare portelan | 1350/dinte |
| Coroana metalo-ceramica implanturi | 960/element |
| Coroana dentara Acrilat provizorie | 70/dinte |
| Cor.met.ceramica partiala | 600 |
| Coronita WAXUP | 30 |
| Ref.cor.cu pivot din fibra | 200 |
| Reconstituire corono-radic. Cr-Ni | 200 |
| Ref. Cor. Cu pivot prefabricat DENTATUS | 150 |
| Proteza unilaterala cu balama | 1400/arc |
| Proteza acrilica totala/armata plasa | 1600 |
| Coroana PMMA | 250 |
| Proteza elastica | 2180 |
| Coroana e-max | 1500 |
| Coronita Richmond | 450 |
| Incrustatie | 1000 |
| Proteza scheletata cu dispozitive speciale | 2400+350/disp |
| Proteza Kemeny | 360 |
| INLAY.ONLAY | 850 |
| Proteza acrilica totala/partiala | 1500 |
| Proteza acrilica totala (pt implant) | 1500 |
| Proteza scheletata simpla | 2400 |
| Proteza pe implanturi | 3000 |
| Capsa / proteza /implant | 800 |
| Proteza elastica pe implanturi | 3500 |
| Obturatie surub/implant de la 2 impl | 30 |
| Cimentare lucrari CIS | 50/coroana |
| Cimentare provizorie | 20/element |
| Imobilizare cu banda/grup | 600 |
| Inlocuire garnitura capsa Biomain | 75 |
| Decimentare RCR | 200 |
| Element retentie Dolder | 430 |
| Modificare dinte/implant, 1 element | 50 |
| Pansament calmant | 100 |
| Extirpare devitala dt. permanenti monoradiculari | 80 |
| Extirpare devitala dt. permanenti pluriradiculari | 130 |
| Tratament gangrena dt. permanenti monoradiculari | 150 |
| Tratament sterilizare canale | 40 |
| Tratament gangrena dt. permanenti pluriradiculari | 150 |
| Tratament PAC dt. permanenti monoradiculari (3 sed) | 110 |
| Tratament PAC dt. permanenti pluriradiculari (3 sed) | 120 |
| Tratament antiinflamator | 40 |
| Obturatie canal monoradicular | 200 |
| Trepanare | 150 |
| Extirpare vitala dt.permanenti monoradiculari | 100 |
| Obturatie canal biradicular | 250 |
| Extirpare biradiculara | 150 |
| Obturatie canal pluriradicular(3 c) | 280 |
| Obturatie canal pluriradicular(4 c) | 300 |
| Extirpare vitala dt.permanenti pluriradiculari | 200 |
| Drenaj endodontic (fara anestezie) | 100 |
| Obturatie foto | 200 |
| Obturatie compozit -MOD | 250 |
| Baza fotopolimerizabila | 50 |
| Sigilare largita (Compozit foto CIS) | 150 |
| Coafaj cu Ca | 70 |
| Aplicare MTA | 300 |
| Obturatie foto retrograda | 300 |
| Baza MTA | 80 |
| Sigilare simpla (Compozit foto/CIS) | 150 |
| Gutiera artic.maxio-fac.(dura) | 700 |
| Gutiere bruxism | 200 |
| Gutiera contentie | 200 |
| Extractie dt. Anchilozat | 300 |
| Extractie molar de minte semiinclus | 500 |
| Extractie dinte supranumerar inclus | 500 |
| Extractie cu separatie | 400 |
| Extractie complexa | 300 |
| Extractie dt. monoradiculari | 250 |
| Extractie dt.pluriradiculari | 350 |
| Excizie formatiune tumorala | 550 |
| Extractie molar de minte inclus | 600 |
| Extractie dt.mobil/resturi radiculare | 120 |
| Extractie cu alveolotomie | 250 |
| Tratament abces (incizie+drenaj) | 150 |
| Tratament pericoronarita | 150 |
| Decapusonare | 250 |
| Tratament alveolita postextractionala | 100 |
| Rezectie apicala | 500 |
| Gingivoplastie/Gingivectomie | 170 |
| Osteoplastie | 50/dinte |
| Augumentare osoasa tehnica Khourry | 4000 |
| Plastia comunic.oro-sin. Intr-un plan | 500 |
| Operatie cu lambou/elem. | 200 |
| Split crest | 2000 |
| Tratament hemoragie postextractional | 100 |
| Separatie intraradiculara | 200 |
| Periimplantita in camp deschis | 700 |
| Aplicare hemostatice | 50 |
| Tratament afte bucale | 50 |
| Sutura postextractionala fir normal/punct sutura | 15 |
| Sutura fir resorbabil | 30 |
| Chiuretaj parodontal | 30/dinte |
| APRF/epubreta | 500 |
| Chistectomie | 200-500 |
| Chiuretaj alveolar | 150 |
| Aplicare antibiotic punga parodontala/alveola | 20/dinte |
| Aplicare Elyzol in pungi paradont. | 50 |
| Chiuretaj subgingival/dinte | 70 |
| Descoperire chirurgicala | 400 |
| Frenectomie | 500 |
| Excizie | 250 |
| Remodelare gingivala | 500 |
| Acid hialuronic/sedinta | 150 |
| Plastie sinusala | 350 |
| Consultatie chirurgie | 200 |
| Extractie molar minte complicat | 800 |
| Rezectie si chistectomie mica | 800 |
| Rezectie si chistectomie mare | 1000 |
| Indepartare exostoza osoasa | 400 |
| Parodontometrie | 200 |
| Chiuretaj in camp inchis/hemiarcada | 500 |
| Chiuretaj in camp deschis/hemiarcada | 800 |
| Vestibuloplastie | 500 |
| Grefa gingivala recoltata din palat | 2000 |
| Aditie de os tip GBR S | 1500 |
| Aditie de os tip GRB M | 2000 |
| Aditie de os tip GRB L | 3000 |
| Sinus lift extern M (fara materiale) | 4000 |
| Plastie comunic. Oro-sin in 2 planuri | 700 |
| Extractie molar de minte si aplicare PRF | 1000 |
| Periaj profesional | 50/arcada |
| Detartraj chirurgical | 200/arcada |
| Profilaxia cariei dentare prin fluorizare locala | 100/arcada/sed |
| Strasuri | 200 |
| Detartraj | 100/arcada |
| Detartraj ultrasonic + periaj profesional | 150/arcada |
| Detartraj + sablare | 150/arcada |
| Tratament albire dinti cu lampa Zoom | 1200 |
| Tratament albire dinti acasa | 600 |
| Albire endodontica / elem. | 150 |
| Pansament calmant | 100 |
| Obturatie eugenat de zinc | 60 |
| Amputare pulpara (+Ca(OH)2 – dt. permanenti tineri) | 100 |
| Obturatie Glassionomer | 150 |
| Coafaj CIS | 50 |
| Extractie dinti temporari | 100 |
| Model de studiu | 50 |
| Activare aparat ortodontic | 100 |
| Aparat ortodontic mobil/arcada | 800 |
| Aparat ortodontic de contentie/arcada | 700 |
| Aparat ortodontic de retainer/arcada | 400 |
| Relipit bracket | 50 |
| Arc transpalatinal | 400 |
| Aplicare dispozitiv NANCE | 400 |
| Aparat ortodontic Safir/arcada | 2900 |
| Aparat ortodontic Pendulum | 1000 |
| Indepartat aparat ortodontic/arcada | 200 |
| Aparat dentar ortod.metalic/arcada | 1900 |
| Trainer-aparat ortodontic | 1000 |
| Disjunctor | 1000 |
| Aparat ortod.INCOGNITO | 10350 |
| Miniimplant | 300 |
| Mentinator spatiu | 600 |
| Implant dentar | 2400 |
| Control + igienizare implant | 100 |
Termenele de executie a lucrarilor si protezelor dentare este:
| Cor. acrilice | 5 zile lucrătoare |
| Cor. metalo-acrilice | 10 zile lucrătoare |
| Cor. metalo-ceramice | 18 zile lucrătoare |
| Cor. ceramica presata | 10–12 zile lucrătoare |
| Proteze clasice | 20 zile lucrătoare |
| Proteze elastice | 30 zile lucrătoare |
| Proteze scheletate | 40 zile lucrătoare |
Nota: Aceasta perioada decurge din ziua urmatoare a amprentarii;
Termenele se pot prelungi in cazul in care sunt necesare alte tratamente pregatitoare;
La orice urgentare a lucrarii se incaseaza 25% taxa de urgenta;
Clinica nu isi asuma responsabilitatea pentru eventualele deteriorari ale lucrarilor, in cazul neprezentarii la datele stabilite pentru cimentarea definitiva sau controale periodice!